Frasco contendo 60 cápsulas de 500mg - Registro MS. 6.3801.0021 "Não contém Glúten"
Informações Nutricionais | ||
Por Porção de 2 cápsulas | ||
QTD./DOSE | %VD* | |
Valor Energético | 8Kcal=34kJ | 1% |
Gorduras Totais | 0,8 g | 1% |
Gorduras Monoinsaturadas | 110 mg | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 630 mg | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) Valor diário não especificado. |
Veja mais produtos na nossa linha de óleo de prímula
Óleos do Brasil - Especialista em Produtos Naturais ✓ Produtos de Alta Qualidade ✓ Suplementos Alimentares ✓ Minerais ✓ Vitaminas ✓ Alimentos e Bebidas ✓ Pagamento Seguro ✓ Entrega Rápida ✓ Acesse e Confira